Код товара:
OEM номер:
Диаметр, мм | 200 |
---|---|
Число зубцов, шт. | 14 |
Вес, кг. | 3,8 |
Производитель оставляет за собой право вносить изменения в конструкцию, дизайн (изменение внешнего вида) и комплектацию изделия без предварительного уведомления
Информация по применяемости изделий и сопутствующих товаров к конкретной модели автомобиля является справочной
Производитель | Модель | Модификация | Год выпуска |
---|
CHEVROLET | AVEO, Hatchback, (T300) | 1.4 | 2011 - н.в. |
---|---|---|---|
CHEVROLET | AVEO, Hatchback, (T300) | 1.2 | 2011 - н.в. |
CHEVROLET | AVEO, Hatchback, (T300) | 1.2 LPG | 2012 - н.в. |
CHEVROLET | AVEO, Saloon, (T300) | 1.4 | 2011 - н.в. |
CHEVROLET | AVEO, Saloon, (T300) | 1.2 | 2011 - н.в. |
CHEVROLET | AVEO, Saloon, (T300) | 1.2 LPG | 2012 - н.в. |
OPEL | ADAM, (M13) | 1.4 | 2012 - н.в. |
OPEL | ADAM, (M13) | 1.2 | 2012 - н.в. |
OPEL | ADAM, (M13) | 1.4 LPG | 2013 - н.в. |
OPEL | ASTRA, F, CLASSIC, Estate, (T92) | 1.6 i | 1998 - 2005 |
OPEL | ASTRA, F, CLASSIC, Saloon, (T92) | 1.6 i | 1998 - 2002 |
OPEL | ASTRA, G, Box, (F70) | 1.6 | 1999 - 2000 |
OPEL | ASTRA, G, Estate, (T98) | 1.6 | 1998 - 2000 |
OPEL | ASTRA, G, Estate, (T98) | 1.4 16V | 1998 - 2004 |
OPEL | ASTRA, G, Estate, (T98) | 1.4 | 2004 - 2009 |
OPEL | ASTRA, G, Estate, (T98) | 1.2 16V | 1998 - 2004 |
OPEL | ASTRA, G, Hatchback, (T98) | 1.6 | 1998 - 2000 |
OPEL | ASTRA, G, Hatchback, (T98) | 1.4 16V | 1998 - 2005 |
OPEL | ASTRA, G, Hatchback, (T98) | 1.4 | 2007 - 2009 |
OPEL | ASTRA, G, Hatchback, (T98) | 1.2 16V | 1998 - 2005 |
OPEL | ASTRA, G, Saloon, (T98) | 1.6 | 1998 - 2000 |
OPEL | ASTRA, G, Saloon, (T98) | 1.4 16V | 1998 - 2005 |
OPEL | ASTRA, G, Saloon, (T98) | 1.4 | 2007 - 2009 |
OPEL | ASTRA, G, Saloon, (T98) | 1.2 16V | 1998 - 2005 |
OPEL | ASTRA, H, (A04) | 1.4 | 2004 - 2010 |
OPEL | ASTRA, H, (A04) | 1.2 | 2005 - 2010 |
OPEL | ASTRA, H, (A04) | 1.4 LPG | 2009 - 2010 |
OPEL | ASTRA, H, Estate, (A04) | 1.4 | 2004 - 2010 |
OPEL | ASTRA, H, Estate, (A04) | 1.4 LPG | 2009 - 2010 |
OPEL | ASTRA, H, GTC, (L08) | 1.4 | 2005 - 2010 |
OPEL | COMBO, Box, Body, /, Estate | 1.4 16V | 2005 - н.в. |
OPEL | COMBO, Tour | 1.4 | 2004 - н.в. |
OPEL | CORSA, C, (X01) | 1.4 Twinport | 2003 - 2009 |
OPEL | CORSA, C, (X01) | 1.4 | 2000 - 2009 |
OPEL | CORSA, D, (S07) | 1.4 | 2006 - н.в. |
OPEL | CORSA, D, (S07) | 1.2 | 2006 - н.в. |
OPEL | CORSA, D, (S07) | 1.2 LPG | 2009 - н.в. |
OPEL | CORSA, D, (S07) | 1.4 LPG | 2006 - н.в. |
OPEL | CORSA, D, Van, (S07) | 1.2 | 2009 - н.в. |
OPEL | CORSA, E, (X15) | 1.4 | 2014 - н.в. |
OPEL | CORSA, E, (X15) | 1.2 | 2014 - н.в. |
OPEL | CORSA, E, (X15) | 1.4 LPG | 2015 - н.в. |
OPEL | CORSA, E, Van, (X15) | 1.4 | 2014 - н.в. |
OPEL | CORSA, E, Van, (X15) | 1.2 | 2015 - н.в. |
OPEL | MERIVA | 1.4 16V Twinport | 2004 - 2010 |
OPEL | MERIVA, B | 1.4 | 2010 - н.в. |
OPEL | TIGRA, TwinTop, (X04) | 1.4 | 2004 - н.в. |
OPEL | VECTRA, B, (J96) | 1.6 i | 1995 - 2002 |
OPEL | VECTRA, B, Hatchback, (J96) | 1.6 i | 1995 - 2003 |
OPEL | Adam (M13) | 1.4 [A 14 XEL; B 14 XEL; D 14 XEL] 87 л.с. Бензиновый | 2012 - 2019 |
OPEL | Adam (M13) | 1.2 [A 12 XEL; B 12 XEL; D 12 XEL] 69 л.с. Бензиновый | 2012 - 2019 |
OPEL | Adam (M13) | 1.4 [B 14 XER; A 14 XER; D 14 XER] 101 л.с. Бензиновый | 2012 - 2019 |
OPEL | Adam (M13) | 1.2 [A 12 XEL; B 12 XEL; D 12 XEL] 69 л.с. Бензиновый | 2012 - 2019 |
OPEL | Adam (M13) | 1.4 [A 14 XEL; B 14 XEL; D 14 XEL] 87 л.с. Бензиновый | 2012 - 2019 |
OPEL | Adam (M13) | 1.4 [B 14 XER; A 14 XER; D 14 XER] 101 л.с. Бензиновый | 2012 - 2019 |
OPEL | Adam (M13) | 1.4 LPG [A 14 XEL; B 14 XEL; D 14 XEL] 87 л.с. Бензиновый | 2013 - 2018 |
OPEL | Adam (M13) | 1.4 LPG [A 14 XEL; B 14 XEL; D 14 XEL] 87 л.с. Бензиновый | 2013 - 2018 |
OPEL | Astra F седан (56_,57_) | 1.6 i [X16SZR] 75 л.с. Бензиновый | 1998 - 2002 |
OPEL | Astra F универсал (51_,52_) | 1.6 i [X16SZR] 75 л.с. Бензиновый | 1998 - 2002 |
OPEL | Astra F хэтчбек (53_,54_,58_,59_) | 1.6 i [X16SZR] 75 л.с. Бензиновый | 1998 - 2002 |
OPEL | Astra G седан II (F69_) | 1.4 16V [X14XE; Z14XE] 90 л.с. Бензиновый | 1998 - 2005 |
OPEL | Astra G седан II (F69_) | 1.2 16V [X12XE] 65 л.с. Бензиновый | 1998 - 2000 |
OPEL | Astra G седан II (F69_) | 1.2 16V [X12XE] 65 л.с. Бензиновый | 1998 - 2000 |
OPEL | Astra G седан II (F69_) | 1.6 [X16SZR] 75 л.с. Бензиновый | 1998 - 2000 |
OPEL | Astra G седан II (F69_) | 1.2 16V [Z12XE] 75 л.с. Бензиновый | 2000 - 2005 |
OPEL | Astra G седан II (F69_) | 1.2 16V [Z12XE] 75 л.с. Бензиновый | 2000 - 2005 |
OPEL | Astra G универсал II (F35_) | 1.2 16V [X12XE] 65 л.с. Бензиновый | 1997 - 2000 |
OPEL | Astra G универсал II (F35_) | 1.2 16V [X12XE] 65 л.с. Бензиновый | 1997 - 2000 |
OPEL | Astra G универсал II (F35_) | 1.4 16V [X14XE; Z14XE] 90 л.с. Бензиновый | 1997 - 2004 |
OPEL | Astra G универсал II (F35_) | 1.6 [X16SZR] 75 л.с. Бензиновый | 1997 - 2000 |
OPEL | Astra G универсал II (F35_) | 1.2 16V [Z12XE] 75 л.с. Бензиновый | 2000 - 2004 |
OPEL | Astra G универсал II (F35_) | 1.2 16V [Z12XE] 75 л.с. Бензиновый | 2000 - 2004 |
OPEL | Astra G универсал II (F35_) | 1.4 [Z14XEP] 90 л.с. Бензиновый | 2005 - 2009 |
OPEL | Astra G фургон II (F70) | 1.6 [X16SZR] 75 л.с. Бензиновый | 1998 - 2000 |
OPEL | Astra G хэтчбек II (F08_,F48_) | 1.6 [X16SZR] 75 л.с. Бензиновый | 1998 - 2000 |
OPEL | Astra G хэтчбек II (F08_,F48_) | 1.4 16V [X14XE; Z14XE] 90 л.с. Бензиновый | 1998 - 2005 |
OPEL | Astra G хэтчбек II (F08_,F48_) | 1.2 16V [X12XE] 65 л.с. Бензиновый | 1998 - 2000 |
OPEL | Astra G хэтчбек II (F08_,F48_) | 1.2 16V [X12XE] 65 л.с. Бензиновый | 1998 - 2000 |
OPEL | Astra G хэтчбек II (F08_,F48_) | 1.2 16V [Z12XE] 75 л.с. Бензиновый | 2000 - 2005 |
OPEL | Astra G хэтчбек II (F08_,F48_) | 1.2 16V [Z12XE] 75 л.с. Бензиновый | 2000 - 2005 |
OPEL | Astra G хэтчбек II (F08_,F48_) | 1.4 [Z14XEP] 90 л.с. Бензиновый | 2007 - 2009 |
OPEL | Astra H GTC III (L08) | 1.4 [Z14XEL] 75 л.с. Бензиновый | 2005 - 2010 |
OPEL | Astra H GTC III (L08) | 1.4 [Z14XEP] 90 л.с. Бензиновый | 2005 - 2010 |
OPEL | Astra H седан III (L69) | 1.4 [Z14XEP] 90 л.с. Бензиновый | 2007 - 2009 |
OPEL | Astra H универсал III (L35) | 1.4 [Z14XEL] 75 л.с. Бензиновый | 2004 - 2010 |
OPEL | Astra H универсал III (L35) | 1.4 [Z14XEP] 90 л.с. Бензиновый | 2004 - 2010 |
OPEL | Astra H универсал III (L35) | 1.4 LPG [Z14XEP] 90 л.с. Бензиновый | 2009 - 2010 |
OPEL | Astra H хэтчбек III (L48) | 1.4 [Z14XEL; Z14XEP] 90 л.с. Бензиновый | 2004 - 2010 |
OPEL | Astra H хэтчбек III (L48) | 1.4 [Z14XEL] 75 л.с. Бензиновый | 2004 - 2004 |
OPEL | Astra H хэтчбек III (L48) | 1.2 [Z12XEP] 80 л.с. Бензиновый | 2005 - 2010 |
OPEL | Astra H хэтчбек III (L48) | 1.4 LPG [Z14XEP] 90 л.с. Бензиновый | 2009 - 2010 |
OPEL | Combo (F06) | 1.4 [Z14XEP] 90 л.с. Бензиновый | 2004 - 2011 |
OPEL | Combo фургон II (F25) | 1.4 16V [Z14XEP] 90 л.с. Бензиновый | 2005 - 2011 |
OPEL | Corsa C хэтчбек III (F08,F68) | 1.4 [Z14XE] 90 л.с. Бензиновый | 2000 - 2006 |
OPEL | Corsa C хэтчбек III (F08,F68) | 1.4 Twinport [Y14XEP; Z14XEP] 90 л.с. Бензиновый | 2003 - 2006 |
OPEL | Corsa D IV (S07) | 1.2 [Z12XEP] 80 л.с. Бензиновый | 2006 - 2014 |
OPEL | Corsa D IV (S07) | 1.4 [Z14XEP] 90 л.с. Бензиновый | 2006 - 2014 |
OPEL | Corsa D IV (S07) | 1.4 LPG [Z14XEP] 90 л.с. Бензиновый | 2006 - 2014 |
OPEL | Corsa D IV (S07) | 1.2 ecoFLEX [Z12XEP] 78 л.с. Бензиновый | 2006 - 2014 |
OPEL | Corsa D IV (S07) | 1.2 [A 12 XER] 85 л.с. Бензиновый | 2008 - 2014 |
OPEL | Corsa D IV (S07) | 1.2 [A 12 XER] 85 л.с. Бензиновый | 2008 - 2014 |
OPEL | Corsa D IV (S07) | 1.4 [A 14 XEL] 87 л.с. Бензиновый | 2009 - 2014 |
OPEL | Corsa D IV (S07) | 1.4 [A 14 XEL] 87 л.с. Бензиновый | 2009 - 2014 |
OPEL | Corsa D IV (S07) | 1.4 LPG [A 14 XEL] 87 л.с. Бензиновый | 2009 - 2014 |
OPEL | Corsa D IV (S07) | 1.4 LPG [A 14 XEL] 87 л.с. Бензиновый | 2009 - 2014 |
OPEL | Corsa D IV (S07) | 1.4 [A 14 XER] 101 л.с. Бензиновый | 2009 - 2014 |
OPEL | Corsa D IV (S07) | 1.2 [A 12 XEL] 69 л.с. Бензиновый | 2009 - 2014 |
OPEL | Corsa D IV (S07) | 1.4 [A 14 XER] 101 л.с. Бензиновый | 2009 - 2014 |
OPEL | Corsa D IV (S07) | 1.2 [A 12 XEL] 69 л.с. Бензиновый | 2009 - 2014 |
OPEL | Corsa D IV (S07) | 1.2 lpg [A 12 XER] 86 л.с. Бензиновый | 2011 - 2014 |
OPEL | Corsa D IV (S07) | 1.2 LPG [A 12 XER] 83 л.с. Бензиновый | 2011 - 2014 |
OPEL | Corsa D IV (S07) | 1.2 lpg [A 12 XER] 86 л.с. Бензиновый | 2011 - 2014 |
OPEL | Corsa D IV (S07) | 1.2 LPG [A 12 XER] 83 л.с. Бензиновый | 2011 - 2014 |
OPEL | Corsa D фургон IV (S07) | 1.2 [Z12XEP] 80 л.с. Бензиновый | 2006 - 2014 |
OPEL | Corsa D фургон IV (S07) | 1.2 [A 12 XEL] 69 л.с. Бензиновый | 2010 - 2014 |
OPEL | Corsa D фургон IV (S07) | 1.2 [A 12 XEL] 69 л.с. Бензиновый | 2010 - 2014 |
OPEL | Corsa D фургон IV (S07) | 1.2 [A 12 XER] 86 л.с. Бензиновый | 2010 - 2014 |
OPEL | Corsa D фургон IV (S07) | 1.2 [A 12 XER] 86 л.с. Бензиновый | 2010 - 2014 |
OPEL | Corsa E V (X15) | 1.2 [B 12 XEL; B 12 XER] 69 л.с. Бензиновый | 2014 - наст. время |
OPEL | Corsa E V (X15) | 1.4 [B 14 XEJ] 75 л.с. Бензиновый | 2014 - наст. время |
OPEL | Corsa E V (X15) | 1.2 [B 12 XEL; B 12 XER] 69 л.с. Бензиновый | 2014 - наст. время |
OPEL | Corsa E V (X15) | 1.4 [B 14 XEL; D 14 XEL] 90 л.с. Бензиновый | 2014 - наст. время |
OPEL | Corsa E V (X15) | 1.4 [B 14 XEL; D 14 XEL] 90 л.с. Бензиновый | 2014 - наст. время |
OPEL | Corsa E V (X15) | 1.4 [B 14 XEJ] 75 л.с. Бензиновый | 2014 - наст. время |
OPEL | Corsa E V (X15) | 1.4 LPG [B 14 XEL] 90 л.с. Бензиновый | 2015 - наст. время |
OPEL | Corsa E V (X15) | 1.4 LPG [B 14 XEL] 90 л.с. Бензиновый | 2015 - наст. время |
OPEL | Corsa E V (X15) | 1.4 LPG [B 14 XEL] 87 л.с. Бензиновый | 2015 - наст. время |
OPEL | Corsa E V (X15) | 1.4 LPG [B 14 XEL] 87 л.с. Бензиновый | 2015 - наст. время |
OPEL | Corsa E фургон V (X15) | 1.4 [B 14 XEL] 90 л.с. Бензиновый | 2014 - наст. время |
OPEL | Corsa E фургон V (X15) | 1.4 [B 14 XEJ] 75 л.с. Бензиновый | 2014 - наст. время |
OPEL | Corsa E фургон V (X15) | 1.4 [B 14 XEL] 90 л.с. Бензиновый | 2014 - наст. время |
OPEL | Corsa E фургон V (X15) | 1.4 [B 14 XEJ] 75 л.с. Бензиновый | 2014 - наст. время |
OPEL | Corsa E фургон V (X15) | 1.2 [B 12 XEL; B 12 XER] 69 л.с. Бензиновый | 2015 - наст. время |
OPEL | Corsa E фургон V (X15) | 1.2 [B 12 XEL; B 12 XER] 69 л.с. Бензиновый | 2015 - наст. время |
OPEL | Meriva A (X03) | 1.4 [Z14XEP] 90 л.с. Бензиновый | 2004 - 2010 |
OPEL | Meriva B II (S10) | 1.4 [B 14 XER; A 14 XER] 100 л.с. Бензиновый | 2010 - 2017 |
OPEL | Meriva B II (S10) | 1.4 [B 14 XER; A 14 XER] 100 л.с. Бензиновый | 2010 - 2017 |
OPEL | Tigra B II (X04) | 1.4 [Z14XEP] 90 л.с. Бензиновый | 2004 - 2010 |
OPEL | Vectra B седан II (36_) | 1.6 i [X16SZR] 75 л.с. Бензиновый | 1995 - 2002 |
OPEL | Vectra B универсал II (31_) | 1.6 i [X16SZR] 75 л.с. Бензиновый | 1996 - 2000 |
OPEL | Vectra B хэтчбек II (38_) | 1.6 i [X16SZR] 75 л.с. Бензиновый | 1995 - 2003 |
CHEVROLET | Aveo седан III (T300) | 1.2 [A 12 XER; LDC] 86 л.с. Бензиновый | 2011 - 2012 |
CHEVROLET | Aveo седан III (T300) | 1.2 [A 12 XEL; LWD] 69 л.с. Бензиновый | 2011 - наст. время |
CHEVROLET | Aveo седан III (T300) | 1.4 [A 14 XER; LDD] 100 л.с. Бензиновый | 2011 - 2017 |
CHEVROLET | Aveo седан III (T300) | 1.2 LPG [A 12 XER; LDC] 86 л.с. Бензиновый | 2012 - 2015 |
CHEVROLET | Aveo хэтчбек III (T300) | 1.2 [A 12 XER; LDC] 86 л.с. Бензиновый | 2011 - 2012 |
CHEVROLET | Aveo хэтчбек III (T300) | 1.4 [A 14 XER; LDD] 100 л.с. Бензиновый | 2011 - 2014 |
CHEVROLET | Aveo хэтчбек III (T300) | 1.2 [A 12 XEL; LWD] 69 л.с. Бензиновый | 2011 - наст. время |
CHEVROLET | Aveo хэтчбек III (T300) | 1.2 LPG [A 12 XER; LDC] 86 л.с. Бензиновый | 2012 - 2015 |
УВАЖАЕМЫЙ ПОКУПАТЕЛЬ!
Благодарим Вас за выбор сцепления TRAFORD RING.
Рекомендации по замене сцепления:
Рекомендуем проводить замену комплекта сцепления в специализированных сервисных центрах! Для обеспечения максимального срока службы сцепления, рекомендуем заменять одновременно нажимной диск, ведомый диск и выжимной подшипник.
В случае самостоятельной замены соблюдайте инструкцию завода изготовителя!
УСЛОВИЯ, ПРИ КОТОРЫХ ДЕЙСТВИЕ ГАРАНТИЙНЫХ ОБЯЗАТЕЛЬСТВ ПРЕКРАЩАЕТСЯ:
1. Сцепления имеют механические повреждения в результате неправильного монтажа или неаккуратного хранения;
2. Неправильная установка или несоблюдение правил монтажа сцепления;
3. Использование сцепления, не предназначенной для данной модели автомобиля;
4. Повреждение сцепления вызвано неправильной эксплуатацией или ДТП;
5. При отсутствии фирменного гарантийного талона, а также при предъявлении незаполненного гарантийного талона.
Гарантия распространяется на сцепления TRAFORD RING всех моделей.
Производитель даёт гарантию на комплекты сцепления сроком 12 месяца (30 000 км.) с момента продажи в розничной сети, подтвержденной чеком об оплате от покупателя. Убедитесь, что организация, продающая Вам продукцию, полностью, правильно и чётко заполнила гарантийный талон. Рекламации по незаполненным гарантийным талонам не рассматриваются!