Код товара:
OEM номер:
Диаметр, мм | 200 |
---|---|
Число зубцов, шт. | 26 |
Вес, кг. | 5,08 |
Производитель оставляет за собой право вносить изменения в конструкцию, дизайн (изменение внешнего вида) и комплектацию изделия без предварительного уведомления
Информация по применяемости изделий и сопутствующих товаров к конкретной модели автомобиля является справочной
Производитель | Модель | Модификация | Год выпуска |
---|
DACIA | DUSTER | 1.6 16V 4x4 | 2010 - н.в. |
---|---|---|---|
DACIA | DUSTER | 1.6 16V | 2010 - н.в. |
DACIA | DUSTER, Box | 1.6 16V Hi-Flex | 2011 - н.в. |
DACIA | LOGAN, (LS_) | 1.6 16V Flexifuel | 2010 - н.в. |
DACIA | LOGAN, MCV, (KS_) | 1.6 16V Hi-Flex | 2009 - н.в. |
DACIA | LOGAN, MCV, (KS_) | 1.6 16V | 2007 - н.в. |
DACIA | SANDERO | 1.6 16V Bifuel | 2011 - н.в. |
DACIA | SANDERO | 1.6 16V | 2011 - н.в. |
LADA | LARGUS, ‘ургон | 1.6 | 2012 - н.в. |
LADA | LARGUS, универсал | 1.6 | 2012 - н.в. |
NISSAN | BLUEBIRD, SYLPHY, II, (G11), |, ALMERA | 1.6 (G15) | 2012 - н.в. |
RENAULT | CLIO, Grandtour, (KR0/1_) | 1.4 16V | 2010 - н.в. |
RENAULT | CLIO, Grandtour, (KR0/1_) | 1.6 16V (KR0B) | 2008 - н.в. |
RENAULT | CLIO, III, (BR0/1, CR0/1) | 1.4 16V | 2005 - н.в. |
RENAULT | CLIO, III, (BR0/1, CR0/1) | 1.6 16V (BR09, BR0T, CR09, CR0T) | 2005 - н.в. |
RENAULT | CLIO, III, (BR0/1, CR0/1) | 1.6 16V (BR05, BR0B, BR0Y, BR15, BR1J, BR1M, BR1Y, CR0B,... | 2005 - н.в. |
RENAULT | DUSTER, (HS_) | 1.6 16V (HSAT) | 2012 - н.в. |
RENAULT | DUSTER, (HS_) | 1.6 16V 4x4 | 2011 - 2015 |
RENAULT | FLUENCE, (L30_) | 1.6 16V (L301, L30F, L30P, L30R) | 2010 - н.в. |
RENAULT | FLUENCE, (L30_) | 1.6 16V (L304, L305, L30H) | 2010 - н.в. |
RENAULT | KANGOO, /, GRAND, KANGOO, (KW0/1_) | 1.6 (KW00, KW0Y) | 2008 - н.в. |
RENAULT | KANGOO, /, GRAND, KANGOO, (KW0/1_) | 1.6 16V (KW0D) | 2008 - н.в. |
RENAULT | KANGOO, /, GRAND, KANGOO, (KW0/1_) | 1.6 16V Hi-Flex | 2008 - н.в. |
RENAULT | KANGOO, BE, BOP, (KW0/1_) | 1.6 (KW0D) | 2009 - н.в. |
RENAULT | KANGOO, Express, (FW0/1_) | 1.6 | 2008 - н.в. |
RENAULT | KANGOO, Express, (FW0/1_) | 1.6 16V | 2008 - н.в. |
RENAULT | KANGOO, Express, (FW0/1_) | 1.6 16V LPG | 2008 - н.в. |
RENAULT | LOGAN, I, (LS_), |, TONDAR, 90 | 1.6 | 2007 - н.в. |
RENAULT | LOGAN, I, Estate, (KS_), |, TONDAR, 90 | 1.6 | 2007 - н.в. |
RENAULT | MEGANE, II, (BM0/1_, CM0/1_) | 1.4 16V | 2003 - 2008 |
RENAULT | MEGANE, II, (BM0/1_, CM0/1_) | 1.4 16V (BM0B, CM0B) | 2002 - 2008 |
RENAULT | MEGANE, II, (BM0/1_, CM0/1_) | 1.6 16V | 2006 - 2008 |
RENAULT | MEGANE, II, (BM0/1_, CM0/1_) | 1.6 16V (BM0C, CM0C) | 2002 - 2008 |
RENAULT | MEGANE, II, (BM0/1_, CM0/1_) | 1.6 Flex-Fuel | 2007 - 2008 |
RENAULT | MEGANE, II, (BM0/1_, CM0/1_) | 1.6 | 2005 - 2008 |
RENAULT | MEGANE, II, Coupй-Cabriolet, (EM0/1_) | 1.6 16V | 2006 - 2008 |
RENAULT | MEGANE, II, Coupй-Cabriolet, (EM0/1_) | 1.6 | 2003 - 2009 |
RENAULT | MEGANE, II, Estate, (KM0/1_) | 1.4 | 2003 - 2009 |
RENAULT | MEGANE, II, Estate, (KM0/1_) | 1.6 16V Hi-Flex | 2008 - 2009 |
RENAULT | MEGANE, II, Estate, (KM0/1_) | 1.6 16V | 2006 - 2009 |
RENAULT | MEGANE, II, Estate, (KM0/1_) | 1.6 | 2003 - 2009 |
RENAULT | MEGANE, II, Saloon, (LM0/1_) | 1.4 | 2003 - н.в. |
RENAULT | MEGANE, II, Saloon, (LM0/1_) | 1.6 | 2003 - н.в. |
RENAULT | MEGANE, II, Saloon, (LM0/1_) | 1.6 16V (LM1R, LM0C) | 2006 - н.в. |
RENAULT | MEGANE, III, Coupe, (DZ0/1_) | 1.6 16V (DZ0H) | 2008 - н.в. |
RENAULT | MEGANE, III, Grandtour, (KZ0/1) | 1.6 16V (KZ0H) | 2009 - н.в. |
RENAULT | MEGANE, III, Hatchback, (BZ0_) | 1.6 16V (BZ0H) | 2008 - н.в. |
RENAULT | MODUS, /, GRAND, MODUS, (F/JP0_) | 1.4 (JP01, JP0J) | 2004 - н.в. |
RENAULT | MODUS, /, GRAND, MODUS, (F/JP0_) | 1.6 (JP0L, JP0V) | 2004 - н.в. |
RENAULT | MODUS, /, GRAND, MODUS, (F/JP0_) | 1.6 (JP03, JP0B, JP0U, JP0Y, JP1G) | 2004 - н.в. |
RENAULT | SANDERO/STEPWAY, II, (B8_) | 1.6 | 2014 - н.в. |
RENAULT | SCENIC, II, (JM0/1_) | 1.4 (JM0B, JM0H, JM1A) | 2003 - н.в. |
RENAULT | SCENIC, II, (JM0/1_) | 1.6 16V (JM1R) | 2005 - н.в. |
RENAULT | SCENIC, II, (JM0/1_) | 1.6 (JM0C, JM0J, JM1B) | 2003 - н.в. |
LADA | Largus универсал (R90) | 1.6 [K7M; K7M 410] 84 л.с. Бензиновый | 2012 - 2016 |
LADA | Largus универсал (R90) | 1.6 [K7M; K7M 410] 84 л.с. Бензиновый | 2012 - 2016 |
LADA | Largus универсал (R90) | 1.6 16V [K4M; K4M 490] 102 л.с. Бензиновый | 2012 - 2018 |
LADA | Largus универсал (R90) | 1.6 [VAZ-11189] 87 л.с. Бензиновый | 2016 - 2021 |
LADA | Largus универсал (R90) | 1.6 [K4M] 102 л.с. Бензиновый | 2016 - наст. время |
LADA | Largus универсал (R90) | 1.6 16V [VAZ-21129] 106 л.с. Бензиновый | 2017 - 2021 |
LADA | Largus универсал (R90) | 1.6 CNG [VAZ-21129] 106 л.с. Бензиновый | 2019 - 2019 |
LADA | Largus фургон (F90) | 1.6 [K7M; K7M 410] 84 л.с. Бензиновый | 2012 - 2016 |
LADA | Largus фургон (F90) | 1.6 16V [K4M; K4M 490] 102 л.с. Бензиновый | 2014 - 2018 |
LADA | Largus фургон (F90) | 1.6 [VAZ-11189] 87 л.с. Бензиновый | 2016 - 2021 |
LADA | Largus фургон (F90) | 1.6 16V [VAZ-21129] 106 л.с. Бензиновый | 2017 - 2021 |
LADA | Largus фургон (F90) | 1.6 CNG [VAZ-21129] 106 л.с. Бензиновый | 2019 - 2019 |
NISSAN | Almera седан IV (G15RA) | 1.6 [K4M 752] 102 л.с. Бензиновый | 2012 - наст. время |
RENAULT | Clio Grandtour III (KR0/1_) | 1.6 16V [K4M 800; K4M 801] 112 л.с. Бензиновый | 2007 - 2012 |
RENAULT | Clio Grandtour III (KR0/1_) | 1.4 16V [K4J 780] 98 л.с. Бензиновый | 2007 - 2012 |
RENAULT | Clio III (BR0/1_, CR0/1_) | 1.6 16V [K4M 804] 88 л.с. Бензиновый | 2005 - 2012 |
RENAULT | Clio III (BR0/1_, CR0/1_) | 1.6 16V [K4M 800; K4M 801] 112 л.с. Бензиновый | 2005 - 2012 |
RENAULT | Clio III (BR0/1_, CR0/1_) | 1.4 16V [K4J 780] 98 л.с. Бензиновый | 2005 - 2012 |
RENAULT | Duster (HSA/M_) | 1.6 16V [K4M 616; K4M 842] 102 л.с. Бензиновый | 2012 - 2021 |
RENAULT | Fluence (L30_) | 1.6 16V [K4M 838] 106 л.с. Бензиновый | 2010 - наст. время |
RENAULT | Fluence (L30_) | 1.6 16V [K4M 838] 111 л.с. Бензиновый | 2010 - наст. время |
RENAULT | Fluence (L30_) | 1.6 16V [K4M 839; K4M 838] 110 л.с. Бензиновый | 2010 - 2014 |
RENAULT | Kangoo BE BOP (KW0/1_) | 1.6 [K4M 830] 106 л.с. Бензиновый | 2009 - 2012 |
RENAULT | Kangoo Express II (FW0/1_) | 1.6 [K7M 750] 87 л.с. Бензиновый | 2007 - наст. время |
RENAULT | Kangoo Express II (FW0/1_) | 1.6 16V [K4M 830; K4M 834; K4M 831; K4M 835; K4M 836] 106 л.с. Бензиновый | 2008 - наст. время |
RENAULT | Kangoo II (KW0/1_) | 1.6 [K7M 750] 87 л.с. Бензиновый | 2008 - наст. время |
RENAULT | Kangoo II (KW0/1_) | 1.6 16V [K4M 830; K4M 831; K4M 835; K4M 836] 106 л.с. Бензиновый | 2008 - наст. время |
RENAULT | Kangoo II (KW0/1_) | 1.6 16V Hi-Flex [K4M 850; K4M 834; K4M 835] 106 л.с. Бензиновый | 2008 - наст. время |
RENAULT | Kangoo II (KW0/1_) | 1.6 16V LPG [K4M 834; K4M 835; K4M 836] 106 л.с. Бензиновый | 2008 - наст. время |
RENAULT | Logan Express (US_) | 1.6 [K7M 710] 87 л.с. Бензиновый | 2007 - наст. время |
RENAULT | Logan седан (LS_) | 1.6 [K4M 690; K4M 694; K4M 696; K4M 697; K4M 698] 102 л.с. Бензиновый | 2007 - 2015 |
RENAULT | Logan седан II (L8_) | 1.6 [K7M 812] 82 л.с. Бензиновый | 2013 - наст. время |
RENAULT | Logan универсал (KS_) | 1.6 [K7M 718; K7M 710] 87 л.с. Бензиновый | 2007 - наст. время |
RENAULT | Logan универсал (KS_) | 1.6 [K4M 690; K4M 696; K4M 697] 105 л.с. Бензиновый | 2007 - наст. время |
RENAULT | Megane Coupe-Cabriolet II (EM0/1_) | 1.6 [K4M 760; K4M 761] 113 л.с. Бензиновый | 2003 - 2007 |
RENAULT | Megane Coupe-Cabriolet II (EM0/1_) | 1.6 16V [K4M 813; K4M D 812; K4M 760; K4M 761; K4M 812; K4M C 813] 112 л.с. Бензиновый | 2006 - 2009 |
RENAULT | Megane Grandtour III (KZ0/1) | 1.6 16V [K4M 848] 101 л.с. Бензиновый | 2009 - 2016 |
RENAULT | Megane купе III (DZ0_) | 1.6 16V [K4M 848; K4M P 848] 101 л.с. Бензиновый | 2008 - наст. время |
RENAULT | Megane седан II (LM0/1_) | 1.6 [K4M 813; K4M 760; K4M 761; K4M 812] 113 л.с. Бензиновый | 2003 - 2009 |
RENAULT | Megane седан II (LM0/1_) | 1.4 [K4J 732] 82 л.с. Бензиновый | 2003 - 2009 |
RENAULT | Megane седан II (LM0/1_) | 1.4 [K4J 730; K4J 740] 98 л.с. Бензиновый | 2003 - 2009 |
RENAULT | Megane седан II (LM0/1_) | 1.6 [K4M 762] 105 л.с. Бензиновый | 2005 - 2009 |
RENAULT | Megane седан II (LM0/1_) | 1.6 16V [K4M 813; K4M D 812; K4M 760; K4M 761; K4M 812] 112 л.с. Бензиновый | 2005 - 2009 |
RENAULT | Megane универсал II (KM0/1_) | 1.4 [K4J 730; K4J 740] 98 л.с. Бензиновый | 2003 - 2009 |
RENAULT | Megane универсал II (KM0/1_) | 1.6 [K4M 760; K4M 761] 113 л.с. Бензиновый | 2003 - 2006 |
RENAULT | Megane универсал II (KM0/1_) | 1.6 16V [K4M 762] 105 л.с. Бензиновый | 2005 - 2009 |
RENAULT | Megane универсал II (KM0/1_) | 1.6 16V [K4M 813; K4M D 812; K4M 760; K4M 761; K4M 812] 112 л.с. Бензиновый | 2006 - 2009 |
RENAULT | Megane универсал II (KM0/1_) | 1.6 Flex-Fuel [K4M 856; K4M 762] 105 л.с. Бензиновый | 2008 - 2009 |
RENAULT | Megane хэтчбек II (BM0/1_, CM0/1_) | 1.6 16V [K4M 813; K4M 760; K4M 761; K4M 812] 113 л.с. Бензиновый | 2002 - 2009 |
RENAULT | Megane хэтчбек II (BM0/1_, CM0/1_) | 1.4 16V [K4J 730; K4J 740] 98 л.с. Бензиновый | 2002 - 2009 |
RENAULT | Megane хэтчбек II (BM0/1_, CM0/1_) | 1.4 16V [K4J 732] 82 л.с. Бензиновый | 2003 - 2005 |
RENAULT | Megane хэтчбек II (BM0/1_, CM0/1_) | 1.6 16V [K4M 813; K4M 760; K4M 761; K4M 812] 112 л.с. Бензиновый | 2004 - 2009 |
RENAULT | Megane хэтчбек II (BM0/1_, CM0/1_) | 1.6 Bifuel [K4M 788] 105 л.с. Бензиновый | 2005 - 2008 |
RENAULT | Megane хэтчбек II (BM0/1_, CM0/1_) | 1.6 [K4M 788] 105 л.с. Бензиновый | 2005 - 2009 |
RENAULT | Megane хэтчбек II (BM0/1_, CM0/1_) | 1.6 Flex-Fuel [K4M 788] 105 л.с. Бензиновый | 2007 - 2009 |
RENAULT | Megane хэтчбек III (BZ0_) | 1.6 16V [K4M 848] 101 л.с. Бензиновый | 2008 - 2015 |
RENAULT | Megane хэтчбек III (BZ0_) | 1.6 16V (BZ0H, BZ1R) [K4M 848] 106 л.с. Бензиновый | 2010 - 2015 |
RENAULT | Modus (F/JP0_) | 1.4 [K4J 770; K4J 780] 98 л.с. Бензиновый | 2004 - наст. время |
RENAULT | Modus (F/JP0_) | 1.6 [K4M 794] 88 л.с. Бензиновый | 2004 - наст. время |
RENAULT | Modus (F/JP0_) | 1.6 [K4M 790; K4M 791; K4M 800; K4M 801] 112 л.с. Бензиновый | 2004 - наст. время |
RENAULT | Sandero (BS0_) | 1.6 [K7M 718; K7M 710] 87 л.с. Бензиновый | 2009 - 2014 |
RENAULT | Sandero (BS0_) | 1.6 [K4M 690] 105 л.с. Бензиновый | 2011 - 2014 |
RENAULT | Sandero II (5S_) | 1.6 [K7M 812] 82 л.с. Бензиновый | 2014 - наст. время |
RENAULT | Sandero II (5S_) | 102 л.с. Бензиновый | 2014 - наст. время |
RENAULT | Sandero II (5S_) | 102 л.с. Бензиновый | 2014 - наст. время |
RENAULT | Scenic II (JM0/1_) | 1.4 [K4J 730; K4J 740; K4J 770] 98 л.с. Бензиновый | 2003 - 2006 |
RENAULT | Scenic II (JM0/1_) | 1.6 16V [K4M 813; K4M 706; K4M 9 766; K4M 766; K4M 812; K4M C 813] 112 л.с. Бензиновый | 2005 - 2009 |
DACIA | Dokker (KE_) | 1.6 16V [K7M 812; K7M 828] 83 л.с. Бензиновый | 2012 - наст. время |
DACIA | Dokker (KE_) | 1.6 LPG [K7M 812; K7M 828] 83 л.с. Бензиновый | 2013 - наст. время |
DACIA | Dokker Express | 1.6 16V [K7M 812; K7M 828] 83 л.с. Бензиновый | 2012 - наст. время |
DACIA | Dokker Express | 1.6 LPG [K7M 812; K7M 828] 83 л.с. Бензиновый | 2013 - наст. время |
DACIA | Duster II (HS_) | 1.6 16V [K4M 694; K4M 696; K4M 690; K4M 842] 105 л.с. Бензиновый | 2010 - 2018 |
DACIA | Duster II (HS_) | 1.6 16V 4WD [K4M 606] 105 л.с. Бензиновый | 2010 - 2018 |
DACIA | Duster II (HS_) | 1.6 16V Flexifuel [K4M 696] 105 л.с. Бензиновый | 2010 - 2018 |
DACIA | Duster II (HS_) | 1.6 16V LPG [K4M 696; K4M 616; K4M 642] 100 л.с. Бензиновый | 2011 - 2018 |
DACIA | Duster фургон | 1.6 16V Hi-Flex [K4M 696] 105 л.с. Бензиновый | 2011 - наст. время |
DACIA | Lodgy (JS_) | 1.6 [K7MA8; K7M 812; K7M 828] 83 л.с. Бензиновый | 2012 - наст. время |
DACIA | Logan (LS_) | 1.6 16V [K4M 694; K4M 696; K4M 690; K4M 697; K4M 698] 105 л.с. Бензиновый | 2006 - наст. время |
DACIA | Logan (LS_) | 1.6 16V Flexifuel [K4M 696] 105 л.с. Бензиновый | 2010 - наст. время |
DACIA | Logan express (FS_) | 1.6 [K7M 710] 87 л.с. Бензиновый | 2008 - наст. время |
DACIA | Logan express (FS_) | 1.6 MPI 85 [K7M 800] 84 л.с. Бензиновый | 2010 - наст. время |
DACIA | Logan MCV (KS_) | 1.6 16V [K4M 696; K4M 690; K4M 697] 105 л.с. Бензиновый | 2007 - наст. время |
DACIA | Logan MCV (KS_) | 1.6 [K7M 718; K7M 710] 87 л.с. Бензиновый | 2007 - 2013 |
DACIA | Logan MCV (KS_) | 1.6 LPG [K7M 710] 84 л.с. Бензиновый | 2008 - наст. время |
DACIA | Logan MCV (KS_) | 1.6 16V Flexifuel [K4M 694; K4M 690] 105 л.с. Бензиновый | 2009 - наст. время |
DACIA | Logan MCV (KS_) | 1.6 Bifuel [K7M 718] 84 л.с. Бензиновый | 2010 - наст. время |
DACIA | Logan пикап (US_) | 1.6 [K7M 710] 87 л.с. Бензиновый | 2008 - наст. время |
DACIA | Logan пикап (US_) | 1.6 MPI 85 [K7M 800] 84 л.с. Бензиновый | 2010 - наст. время |
DACIA | Logan пикап (US_) | 1.6 Bifuel [K7M 800] 84 л.с. Бензиновый | 2010 - наст. время |
УВАЖАЕМЫЙ ПОКУПАТЕЛЬ!
Благодарим Вас за выбор сцепления TRAFORD RING.
Рекомендации по замене сцепления:
Рекомендуем проводить замену комплекта сцепления в специализированных сервисных центрах! Для обеспечения максимального срока службы сцепления, рекомендуем заменять одновременно нажимной диск, ведомый диск и выжимной подшипник.
В случае самостоятельной замены соблюдайте инструкцию завода изготовителя!
УСЛОВИЯ, ПРИ КОТОРЫХ ДЕЙСТВИЕ ГАРАНТИЙНЫХ ОБЯЗАТЕЛЬСТВ ПРЕКРАЩАЕТСЯ:
1. Сцепления имеют механические повреждения в результате неправильного монтажа или неаккуратного хранения;
2. Неправильная установка или несоблюдение правил монтажа сцепления;
3. Использование сцепления, не предназначенной для данной модели автомобиля;
4. Повреждение сцепления вызвано неправильной эксплуатацией или ДТП;
5. При отсутствии фирменного гарантийного талона, а также при предъявлении незаполненного гарантийного талона.
Гарантия распространяется на сцепления TRAFORD RING всех моделей.
Производитель даёт гарантию на комплекты сцепления сроком 12 месяца (30 000 км.) с момента продажи в розничной сети, подтвержденной чеком об оплате от покупателя. Убедитесь, что организация, продающая Вам продукцию, полностью, правильно и чётко заполнила гарантийный талон. Рекламации по незаполненным гарантийным талонам не рассматриваются!