Информация по применяемости изделий и сопутствующих товаров к конкретной модели автомобиля является справочной
Производитель | Модель | Модификация | Год выпуска |
---|
MERCEDES | C кабрио IV (A205) | C 200 4-matic [M 274.920] 184 л.с. Бензиновый | 2014 - 2018 |
---|---|---|---|
MERCEDES | C кабрио IV (A205) | C 220 D 4-matic [OM 651.921] 170 л.с. Дизель | 2016 - 2018 |
MERCEDES | C кабрио IV (A205) | C 43 AMG 4-matic [M 276.823] 367 л.с. Бензиновый | 2016 - 2018 |
MERCEDES | C кабрио IV (A205) | C 400 4-matic [M 276.823] 333 л.с. Бензиновый | 2016 - наст. время |
MERCEDES | C кабрио IV (A205) | C 200 EQ Boost 4-matic [M 264.915] | 2018 - наст. время |
MERCEDES | C кабрио IV (A205) | C 220 D 4-matic [OM 654.920] 194 л.с. Дизель | 2018 - наст. время |
MERCEDES | C купе III (C205) | C 400 4-matic [M 276.823] 333 л.с. Бензиновый | 2016 - наст. время |
MERCEDES | C купе III (C205) | C 200 4-matic [M 264.915] 204 л.с. Бензиновый | 2016 - 2018 |
MERCEDES | C купе III (C205) | C 250 D 4-matic [OM 651.921] 204 л.с. Дизель | 2016 - 2018 |
MERCEDES | C купе III (C205) | C 43 AMG 4-matic [M 276.823] 367 л.с. Бензиновый | 2016 - 2018 |
MERCEDES | C купе III (C205) | C 200 4-matic [M 274.920] 184 л.с. Бензиновый | 2016 - 2018 |
MERCEDES | C купе III (C205) | C 220 D 4-matic [OM 651.921] 170 л.с. Дизель | 2016 - 2018 |
MERCEDES | C купе III (C205) | C 43 AMG 4-matic [M 276.823] 390 л.с. Бензиновый | 2018 - наст. время |
MERCEDES | C купе III (C205) | C 200 4-matic [M 264.915] 184 л.с. Гибрид | 2018 - наст. время |
MERCEDES | C купе III (C205) | C 220 D 4-matic [OM 654.920] 194 л.с. Дизель | 2018 - наст. время |
MERCEDES | C купе III (C205) | C 300 D 4-matic [OM 654.920] 245 л.с. Дизель | 2018 - наст. время |
MERCEDES | C купе III (C205) | C 200 4-matic [M 274.920; M 264.920] 204 л.с. Бензиновый | 2019 - наст. время |
MERCEDES | C седан IV (W205) | C 250 D BlueTEC 4-matic [OM 651.921] 204 л.с. Дизель | 2014 - 2018 |
MERCEDES | C седан IV (W205) | C 400 4-matic [M 276.823] 333 л.с. Бензиновый | 2014 - 2020 |
MERCEDES | C седан IV (W205) | C 200 4-matic [M 274.920] 184 л.с. Бензиновый | 2015 - 2018 |
MERCEDES | C седан IV (W205) | C 220 D 4-matic [OM 651.921] 170 л.с. Дизель | 2015 - 2018 |
MERCEDES | C седан IV (W205) | C 450 AMG 4-matic [M 276.823] 367 л.с. Бензиновый | 2015 - 2018 |
MERCEDES | C седан IV (W205) | C 200 4-matic [M 264.915] 184 л.с. Гибрид | 2018 - наст. время |
MERCEDES | C седан IV (W205) | C 43 AMG 4-matic [M 276.823] 390 л.с. Бензиновый | 2018 - наст. время |
MERCEDES | C седан IV (W205) | C 220 D 4-matic [OM 654.920] 194 л.с. Дизель | 2018 - 2021 |
MERCEDES | C седан IV (W205) | C 200 4-matic [M 264.915] 184 л.с. Бензиновый | 2018 - 2021 |
MERCEDES | C седан IV (W205) | C 300 4-matic [M 264.920] 258 л.с. Бензиновый | 2018 - 2021 |
MERCEDES | C седан IV (W205) | C 300 D 4-matic [OM 654.920] 245 л.с. Дизель | 2018 - 2021 |
MERCEDES | C седан IV (W205) | C 200 4-matic [M 264.920] 204 л.с. Бензиновый | 2019 - 2021 |
MERCEDES | C универсал IV (S205) | C 400 4-matic [M 276.823] 333 л.с. Бензиновый | 2014 - наст. время |
MERCEDES | C универсал IV (S205) | C 250 D BlueTEC 4-matic [OM 651.921] 204 л.с. Дизель | 2014 - 2018 |
MERCEDES | C универсал IV (S205) | C 200 4-matic [M 274.920] 184 л.с. Бензиновый | 2015 - 2018 |
MERCEDES | C универсал IV (S205) | C 450 AMG 4-matic [M 276.823] 367 л.с. Бензиновый | 2015 - 2018 |
MERCEDES | C универсал IV (S205) | C 220 D 4-matic [OM 651.921] 170 л.с. Дизель | 2015 - 2018 |
MERCEDES | C универсал IV (S205) | AMG C 43 4-matic (205.264) [M 276.823] 390 л.с. Бензиновый | 2018 - наст. время |
MERCEDES | C универсал IV (S205) | C 200 EQ Boost 4-matic [M 264.915] | 2018 - 2021 |
MERCEDES | C универсал IV (S205) | C 220 D 4-matic [OM 654.920] 194 л.с. Дизель | 2018 - 2021 |
MERCEDES | C универсал IV (S205) | C 300 D 4-matic [OM 654.920] 245 л.с. Дизель | 2018 - 2021 |
MERCEDES | CLS III (C257) | CLS 400 D 4-Matic [OM 656.929] 340 л.с. Дизель | 2018 - наст. время |
MERCEDES | CLS III (C257) | CLS 350 D 4-Matic [OM 656.929] 299 л.с. Дизель | 2018 - наст. время |
MERCEDES | CLS III (C257) | CLS 450 4-Matic [M 256.930] 367 л.с. Бензиновый | 2018 - наст. время |
MERCEDES | CLS III (C257) | CLS 53 AMG 4-Matic [M 256.930] 435 л.с. Бензиновый | 2018 - наст. время |
MERCEDES | E кабрио III (A238) | E 220 D [OM 654.920] 163 л.с. Дизель | 2017 - наст. время |
MERCEDES | E кабрио III (A238) | E 350 D 4-matic [OM 642.873] 258 л.с. Дизель | 2017 - наст. время |
MERCEDES | E кабрио III (A238) | E 400 4-matic [M 276.823] 333 л.с. Бензиновый | 2017 - наст. время |
MERCEDES | E кабрио III (A238) | E 200 4-matic [M 274.920] 184 л.с. Бензиновый | 2017 - наст. время |
MERCEDES | E кабрио III (A238) | E 220 D 4-matic [OM 654.920] 194 л.с. Дизель | 2017 - наст. время |
MERCEDES | E кабрио III (A238) | E 53 AMG 4-matic [M 256.930] 435 л.с. Гибрид | 2018 - наст. время |
MERCEDES | E кабрио III (A238) | E 450 4-matic [M 276.823] 367 л.с. Бензиновый | 2018 - 2020 |
MERCEDES | E кабрио III (A238) | E 400 D 4-matic [OM 656.929] 340 л.с. Дизель | 2018 - наст. время |
MERCEDES | E купе III (C238) | E 400 4-matic [M 276.823] 333 л.с. Бензиновый | 2016 - наст. время |
MERCEDES | E купе III (C238) | E 220 D 4-matic [OM 654.920] 194 л.с. Дизель | 2017 - наст. время |
MERCEDES | E купе III (C238) | E 200 4-matic [M 274.920] 184 л.с. Бензиновый | 2017 - наст. время |
MERCEDES | E купе III (C238) | E 53 AMG 4-matic [M 256.930] 435 л.с. Гибрид | 2018 - наст. время |
MERCEDES | E купе III (C238) | E 400 D 4-matic [OM 656.929] 340 л.с. Дизель | 2018 - наст. время |
MERCEDES | E купе III (C238) | E 450 4-matic [M 276.823] 367 л.с. Бензиновый | 2018 - наст. время |
MERCEDES | E купе III (C238) | E 200 4-matic [M 264.920] 197 л.с. Гибрид | 2019 - наст. время |
MERCEDES | E купе III (C238) | E 400 d 4-matic (238.323) [OM 656.929] 330 л.с. Дизель | 2020 - наст. время |
MERCEDES | E купе III (C238) | E 450 EQ Boost 4-matic [M 256.930] | 2020 - наст. время |
MERCEDES | E седан V (W213) | E 43 AMG 4-matic [M 276.823] 401 л.с. Бензиновый | 2016 - 2018 |
MERCEDES | E седан V (W213) | E 200 4-matic [M 274.920] 184 л.с. Бензиновый | 2016 - 2019 |
MERCEDES | E седан V (W213) | E 220 CDI 4-matic [OM 654.920] 194 л.с. Дизель | 2016 - наст. время |
MERCEDES | E седан V (W213) | E 400 4-matic [M 276.823] 333 л.с. Бензиновый | 2016 - 2018 |
MERCEDES | E седан V (W213) | E 400 4-matic [M 276.853] 333 л.с. Бензиновый | 2016 - наст. время |
MERCEDES | E седан V (W213) | E 350 D 4-matic [OM 642.873] 258 л.с. Дизель | 2017 - 2018 |
MERCEDES | E седан V (W213) | E 53 AMG EQ Boost 4-matic+ [M 256.930] 435 л.с. Гибрид | 2018 - наст. время |
MERCEDES | E седан V (W213) | E 400 D 4-matic [OM 656.929] 340 л.с. Дизель | 2018 - наст. время |
MERCEDES | E седан V (W213) | E 450 4-matic [M 276.823] 367 л.с. Бензиновый | 2018 - 2020 |
MERCEDES | E седан V (W213) | E 200 4-matic [M 264.920] 197 л.с. Бензиновый | 2019 - наст. время |
MERCEDES | E седан V (W213) | E 200 EQ Boost 4-matic (213.087) [M 264.920] | 2019 - наст. время |
MERCEDES | E седан V (W213) | E 400 d 4-matic (213.023) [OM 656.929] 330 л.с. Дизель | 2020 - наст. время |
MERCEDES | E универсал V (S213) | E 43 AMG 4-matic [M 276.823] 401 л.с. Бензиновый | 2016 - наст. время |
MERCEDES | E универсал V (S213) | E 400 4-matic [M 276.853] 333 л.с. Бензиновый | 2016 - наст. время |
MERCEDES | E универсал V (S213) | E 200 4-matic [M 274.920] 184 л.с. Бензиновый | 2017 - наст. время |
MERCEDES | E универсал V (S213) | E 220 D 4-matic [OM 654.920] 194 л.с. Дизель | 2017 - наст. время |
MERCEDES | E универсал V (S213) | E 220 D 4-matic All-Terrain [OM 654.920] 194 л.с. Дизель | 2017 - наст. время |
MERCEDES | E универсал V (S213) | E 350 D 4-matic [OM 642.855; OM 642.873] 258 л.с. Дизель | 2017 - наст. время |
MERCEDES | E универсал V (S213) | E 450 4-matic [M 276.823] 367 л.с. Бензиновый | 2018 - 2020 |
MERCEDES | E универсал V (S213) | E 400 D 4-matic [OM 656.929] 340 л.с. Дизель | 2018 - наст. время |
MERCEDES | E универсал V (S213) | E 50 AMG 4-matic [M 256.930] | 2018 - наст. время |
MERCEDES | E универсал V (S213) | E 200 4-matic [M 264.920] | 2019 - наст. время |
MERCEDES | E универсал V (S213) | E 450 4-matic [M 256.930] | 2020 - наст. время |
MERCEDES | E универсал V (S213) | E 400 d 4-matic (213.223) [OM 656.929] 330 л.с. Дизель | 2020 - наст. время |
MERCEDES | E универсал V (S213) | E 300 DE 4-matic [OM 654.920] | 2020 - наст. время |
MERCEDES | E-CLASS All-Terrain (S213) (S213) | E 350 d 4-matic (213.237) [OM 642.855; OM 642.873] 258 л.с. Дизель | 2017 - наст. время |
MERCEDES | EQC (N293) | EQC 400 4-matic [EM 780.998] 408 л.с. Электрический | 2019 - наст. время |
MERCEDES | GLC (X253) | GLC 220 D 4-matic [OM 651.921] 170 л.с. Дизель | 2015 - 2019 |
MERCEDES | GLC (X253) | GLC 250 4-matic [M 274.920] 211 л.с. Бензиновый | 2015 - 2019 |
MERCEDES | GLC (X253) | GLC 43 AMG 4-matic [M 276.823] 367 л.с. Бензиновый | 2015 - 2019 |
MERCEDES | GLC (X253) | GLC 250 D 4-matic [OM 651.921] 204 л.с. Дизель | 2015 - 2019 |
MERCEDES | GLC (X253) | GLC 300 4-matic [M 274.920] 245 л.с. Бензиновый | 2015 - 2019 |
MERCEDES | GLC (X253) | GLC 350 D 4-matic [OM 642.873] 258 л.с. Дизель | 2016 - 2019 |
MERCEDES | GLC (X253) | GLC 300 D 4-matic [OM 654.920] 245 л.с. Дизель | 2019 - 2022 |
MERCEDES | GLC (X253) | GLC 220 D 4-matic [OM 654.920] 194 л.с. Дизель | 2019 - 2022 |
MERCEDES | GLC (X253) | GLC 300 4-matic [M 264.920; M 264.920] 249 л.с. Бензиновый | 2019 - 2022 |
MERCEDES | GLC (X253) | GLC 200 4-matic [M 264.920; M 264.920] 197 л.с. Бензиновый | 2019 - 2022 |
MERCEDES | GLC (X253) | GLC 400 D 4-matic [OM 656.929] 330 л.с. Дизель | 2019 - 2022 |
MERCEDES | GLC (X253) | GLC 200 D 4-matic [OM 654.920] 163 л.с. Дизель | 2019 - 2022 |
MERCEDES | GLC (X253) | AMG 43 4-matic (253.964) [M 276.823] 390 л.с. Бензиновый | 2019 - 2022 |
MERCEDES | GLC купе (C253) | GLC 220 D 4-matic [OM 651.921] 170 л.с. Дизель | 2016 - 2019 |
MERCEDES | GLC купе (C253) | GLC 250 4-matic [M 274.920] 211 л.с. Бензиновый | 2016 - 2019 |
MERCEDES | GLC купе (C253) | GLC 250 D 4-matic [OM 651.921] 204 л.с. Дизель | 2016 - 2019 |
MERCEDES | GLC купе (C253) | GLC 350 D 4-matic [OM 642.873] 258 л.с. Дизель | 2016 - 2019 |
MERCEDES | GLC купе (C253) | GLC 300 4-matic [M 274.920] 245 л.с. Бензиновый | 2016 - 2019 |
MERCEDES | GLC купе (C253) | GLC 43 AMG 4-matic [M 276.823] 367 л.с. Бензиновый | 2017 - 2019 |
MERCEDES | GLC купе (C253) | 220 d 4-matic (253.315) [OM 654.920] 194 л.с. Дизель | 2019 - 2023 |
MERCEDES | GLC купе (C253) | 300 d 4-matic (253.319) [OM 654.920] 245 л.с. Дизель | 2019 - 2023 |
MERCEDES | GLC купе (C253) | 300 EQ Boost 4-matic (253.384) [M 264.920] | 2019 - 2023 |
MERCEDES | GLC купе (C253) | GLC 300 D 4-matic [OM 654.920] 245 л.с. Дизель | 2019 - 2019 |
MERCEDES | GLC купе (C253) | GLC 300 4-matic [M 264.920] 249 л.с. Бензиновый | 2019 - 2023 |
MERCEDES | GLC купе (C253) | GLC 220 D 4-matic [OM 654.920] 194 л.с. Дизель | 2019 - 2023 |
MERCEDES | GLC купе (C253) | GLC 400 D 4-matic [OM 656.929] 330 л.с. Дизель | 2019 - 2023 |
MERCEDES | GLC купе (C253) | GLC 200 D 4-matic [OM 654.920] 163 л.с. Дизель | 2019 - 2023 |
MERCEDES | GLC купе (C253) | GLC 200 EQ Boost 4-matic [M 264.920] | 2019 - 2023 |
MERCEDES | GLC купе (C253) | AMG 43 4-matic (253.364) [M 276.823] 390 л.с. Бензиновый | 2019 - 2023 |
MERCEDES | GLC купе (C253) | 300 4-matic (253.384) [M 264.920] 258 л.с. Бензиновый | 2019 - 2023 |
УВАЖАЕМЫЙ ПОКУПАТЕЛЬ!
Благодарим Вас за выбор ступицы TRAFORD RING.
Рекомендации по замене ступицы:
Рекомендуем проводить замену ступицы только в специализированных сервисных центрах!
В случае самостоятельной замены соблюдайте инструкцию завода изготовителя!
УСЛОВИЯ, ПРИ КОТОРЫХ ДЕЙСТВИЕ ГАРАНТИЙНЫХ ОБЯЗАТЕЛЬСТВ ПРЕКРАЩАЕТСЯ:
1. Ступицы имеют механические повреждения в результате неправильного монтажа или неаккуратного хранения;
2. Неправильная установка или несоблюдение правил монтажа ступицы;
3. Использование ступицы, не предназначенной для данной модели автомобиля;
4. Повреждение ступицы вызвано неправильной эксплуатацией или ДТП;
5. При отсутствии фирменного гарантийного талона, а также при предъявлении незаполненного гарантийного талона.
Гарантия распространяется на ступицы TRAFORD RING всех моделей и составляет 24 месяца с даты продажи или 50 000 км пробега автомобиля, при условии соблюдения правил установки и использовании ступицы, согласно требованиям гарантийных обязательств.